Reposição Greve - 3º Turno
Turma 1004
Turma 1005
Turma 2006
Turma 2006
DIAS DA SEMANA | DATAS DA REPOSIÇÃO | HORÁRIOS | DISCIPLINA |
SÁBADO | 30/Jul | 10:15 AS 11:45 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
QUINTA-FEIRA | 4/Ago | 19:30 AS 21:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
SÁBADO | 3/Set | 10:15 AS 11:45 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
SÁBADO | 17/Set | 10:15 AS 11:45 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
SÁBADO | 8/Out | 10:15 AS 11:45 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
SÁBADO | 22/Out | 10:15 AS 11:45 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
TERÇA-FEIRA | 25/Out | 16:30 AS 18:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
SÁBADO | 29/Out | 7:00 AS 8:30 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
TERÇA-FEIRA | 1/Nov | 16:30 AS 18:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
SÁBADO | 5/Nov | 7:00 AS 8:30 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
TERÇA-FEIRA | 8/Nov | 16:30 AS 18:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
TERÇA-FEIRA | 22/Nov | 16:30 AS 18:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
TERÇA-FEIRA | 29/Nov | 16:30 AS 18:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
TERÇA-FEIRA | 6/Dez | 16:30 AS 18:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
Turma 1005
DIAS DA SEMANA | DATAS DA REPOSIÇÃO | HORÁRIOS | DISCIPLINA |
SÁBADO | 23/Jul | 10:15 AS 11:45 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
QUINTA-FEIRA | 4/Ago | 21:00 AS 22:30 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
SÁBADO | 10/Set | 10:15 AS 11:45 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
SÁBADO | 24/Set | 10:15 AS 11:45 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
SÁBADO | 22/Out | 7:00 AS 8:30 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
QUINTA-FEIRA | 27/Out | 16:30 AS 18:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
SÁBADO | 29/Out | 8:30 AS 10:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
QUINTA-FEIRA | 3/Out | 16:30 AS 18:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
SÁBADO | 5/Nov | 8:30 AS 10:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
QUINTA-FEIRA | 10/Nov | 16:30 AS 18:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
SÁBADO | 12/Nov | 10:15 AS 11:45 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
QUINTA-FEIRA | 17/Nov | 16:30 AS 18:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
QUINTA-FEIRA | 24/Nov | 16:30 AS 18:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
QUINTA-FEIRA | 1/Dez | 16:30 AS 18:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
QUINTA-FEIRA | 8/Dez | 16:30 AS 18:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
Turma 2006
DIAS DA SEMANA | DATAS DA REPOSIÇÃO | HORÁRIOS | DISCIPLINA |
SÁBADO | 23/Jul | 7:00 AS 8:30 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
SÁBADO | 30/Jul | 7:00 AS 8:30 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
TERÇA-FEIRA | 2/Ago | 18:00 AS 19:30 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
SÁBADO | 3/Set | 7:00 AS 8:30 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
SÁBADO | 10/Set | 7:00 AS 8:30 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
QUINTA-FEIRA | 15/Set | 16:30 AS 18:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
SÁBADO | 17/Set | 7:00 AS 8:30 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
QUINTA-FEIRA | 22/Set | 16:30 AS 18:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
SÁBADO | 24/Set | 7:00 AS 8:30 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
QUINTA-FEIRA | 29/Set | 16:30 AS 18:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
QUINTA-FEIRA | 6/Out | 16:30 AS 18:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
SÁBADO | 8/Out | 7:00 AS 8:30 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
QUINTA-FEIRA | 13/Out | 16:30 AS 18:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
SÁBADO | 15/Out | 7:00 AS 8:30 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
QUINTA-FEIRA | 20/Out | 16:30 AS 18:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
SÁBADO | 29/Out | 10:15 AS 11:45 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
SÁBADO | 12/Nov | 7:00 AS 8:30 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
Turma 2006
DIAS DA SEMANA | DATAS DA REPOSIÇÃO | HORÁRIOS | DISCIPLINA |
SÁBADO | 23/Jul | 8:30 AS 10:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
SÁBADO | 30/Jul | 8:30 AS 10:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
TERÇA-FEIRA | 2/Ago | 19:30 AS 21:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
SÁBADO | 3/Set | 8:30 AS 10:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
SÁBADO | 10/Set | 8:30 AS 10:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
SÁBADO | 17/Set | 8:30 AS 10:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
TERÇA-FEIRA | 20/Set | 16:30 AS 18:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
SÁBADO | 24/Set | 8:30 AS 10:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
TERÇA-FEIRA | 27/Set | 16:30 AS 18:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
TERÇA-FEIRA | 4/Out | 16:30 AS 18:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
SÁBADO | 8/Out | 8:30 AS 10:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
TERÇA-FEIRA | 11/Ago | 16:30 AS 18:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
SÁBADO | 15/Out | 8:30 AS 10:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
TERÇA-FEIRA | 18/Out | 16:30 AS 18:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
SÁBADO | 22/Out | 8:30 AS 10:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
SÁBADO | 12/Nov | 8:30 AS 10:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
Turma 3005
DIAS DA SEMANA | DATAS DA REPOSIÇÃO | HORÁRIOS | DISCIPLINA |
TERÇA-FEIRA | 19/Jul | 16:30 AS 18:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
QUARTA-FEIRA | 20/Jul | 21:00 AS 22:30 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
TERÇA-FEIRA | 26/Jul | 16:30 AS 18:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
QUARTA-FEIRA | 27/Jul | 21:00 AS 22:30 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
TERÇA-FEIRA | 2/Ago | 18:00 AS 19:30 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
QUARTA-FEIRA | 3/Ago | 21:00 AS 22:30 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
TERÇA-FEIRA | 30/Ago | 16:30 AS 18:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
QUARTA-FEIRA | 31/Ago | 21:00 AS 22:30 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
QUINTA-FEIRA | 6/Set | 16:30 AS 18:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
TERÇA-FEIRA | 13/Set | 16:30 AS 18:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
QUARTA-FEIRA | 14/Set | 21:00 AS 22:30 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
QUARTA-FEIRA | 21/Set | 21:00 AS 22:30 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
QUARTA-FEIRA | 28/Set | 21:00 AS 22:30 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
QUARTA-FEIRA | 5/Out | 21:00 AS 22:30 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
Turma 3006
DIAS DA SEMANA | DATAS DA REPOSIÇÃO | HORÁRIOS | DISCIPLINA |
QUARTA-FEIRA | 20/Jul | 19:30 AS 21:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
QUINTA-FEIRA | 21/Jul | 16:30 AS 18:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
QUARTA-FEIRA | 27/Jul | 21:00 AS 22:30 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
QUINTA-FEIRA | 28/Jul | 16:30 AS 18:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
QUARTA-FEIRA | 3/Ago | 19:30 AS 21:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
QUINTA-FEIRA | 4/Ago | 18:00 AS 19:30 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
QUARTA-FEIRA | 31/Ago | 19:30 AS 21:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
QUINTA-FEIRA | 1/Set | 16:30 AS 18:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
QUINTA-FEIRA | 8/Set | 16:30 AS 18:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
QUARTA-FEIRA | 14/Set | 19:30 AS 21:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
QUARTA-FEIRA | 21/Set | 19:30 AS 21:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
QUARTA-FEIRA | 28/Set | 19:30 AS 21:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
QUARTA-FEIRA | 5/Out | 19:30 AS 21:00 | EDUCAÇÃO FÍSICA |
Comentários
Postar um comentário